Ерөнхий суурь хичээлийн жагсаалт
2014 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн
МУИС–ийн Ерөнхий суурийн хичээлийн хороогоор хэлэлцэгдсэн батлагдсан хувилбар
| АГУУУЛГЫН ЧИГЛЭЛ, БАГЦ ЦАГ | № | Санал болгож буй хичээл | Харьяа сургууль | Харьяалах тэнхим | Түвшин | ||
| I. Байгалийн ухаан | |||||||
| I. Байгалийн ухаан
6 багц цаг |
1 | Хүрэх үр дүн: Байгалийн юмс үзэгдлийн мөн чанар, шинжлэх ухааны үзэл баримтлалыг ойлгож тайлбарлах, мэдээлэлд шинжлэх ухаанчаар хандах, таамаглал дэвшүүлэх, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх чадвартай болно. | |||||
| 1 | Математик 1а | ШУС, БУС | Математикийн тэнхим | Нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл гэх мэт | |||
| 2 | 2 | Математик 1б | ШУС, БУС | Математикийн тэнхим | Байгалийн ухаан, инженер, бизнесийн ангийн оюутнуудад зориулсан | ||
| 3 | 3 | Математик 1в | ШУС, БУС | Математикийн тэнхим | Байгалийн ухаан, математикийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад зориулсан | ||
| 4 | 4 | Юмс үзэгдлийн физик үндэс | ШУС, БУС | Физикийн тэнхим | Нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэл гэх мэт | ||
| 5 | 5 | Физик | ШУС, БУС | Физикийн тэнхим | Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл | ||
| 6 | 6 | Физикийн үндэс | ШУС, БУС | Физикийн тэнхим | Физикийн мэргэжлээр суралцах оюутнуудад зориулсан | ||
| 7 | 7 | Нийгмийн газарзүй | ШУС, БУС | Газарзүйн тэнхим | Хүмүүнлэг, нийгэм, хууль, эдийн засгийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад | ||
| 8 | 8 | Дэлхий Судлалын Үндэс | ШУС, БУС | Газарзүйн тэнхим | Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл | ||
| 9 | 9 | Молекул ба эсийн биологи | ШУС, БУС | Биологийн тэнхим | Хүмүүнлэг, нийгэм, хууль, эдийн засгийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад | ||
| 10 | 10 | Организм ба эволюцийн биологи | ШУС, БУС | Биологийн тэнхим | Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл | ||
| 11 | 11 | Экологи ба тогтвортой байдал | ШУС, БУС | Биологийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 12 | 12 | Хими ба амьдрал | ШУС, БУС | Химийн тэнхим | Хүмүүнлэг, нийгэм, хууль, эдийн засгийн чиглэлээр сурах сонирхолтой оюутнуудад | ||
| 13 | 13 | Байгалийг танин мэдэх химийн үндэс | ШУС, БУС | Химийн тэнхим | Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэл | ||
| II. Хүмүүнлэгийн ухаан
6 багц цаг |
14 | II. Хүмүүнлэгийн ухаан | |||||
| Хүрэх үр дүн: Сэтгэлгээний түүхийг танин мэдэх, философи, уран зохиолын бичвэрт дүн шинжилгээ хийх чадвар, урлаг гоо зүйн сэтгэлгээг хөгжүүлэх, ёс зүйн үнэлэмжийг төлөвшүүлэх зорилготой | |||||||
| 1 | Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй (2:1) | Нийтлэг | |||||
| 15 | 2 | Эрх зүйн үндэс | ХЗС | Төр, захиргааны эрх зүй, Эрх зүй судлал, Эрүүгийн эрх зүй, Олон улсын эрх зүйн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 16 | 3 | Хэл шинжлэлийн үндэс | ШУС, ХУС | Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| Европ судлалын тэнхим | |||||||
| 17 | 4 | Соёл судлал | ШУС, ХУС | Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| Ази судлалын тэнхим | |||||||
| 18 | 5 | Дэлхийн соёл иргэншил | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим\Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг\ Дэлхийн түүх хичээлтэй уялдуулж сонголттой санал болгоно. | ||
| Европ судлалын тэнхим | |||||||
| 19 | 6 | Монгол бичиг 1 | ШУС, ХУС | Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 20 | 7 | Урлагийн боловсрол | ШУС, ХУС | Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 21 | 8 | Уран зохиолын удиртгал | ШУС, ХУС | Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 22 | 9 | Шашин судлалын үндэс | ШУС, ХУС | Философи, шашин судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 23 | 10 | Философийн үндэс | ШУС, ХУС | Философи, шашин судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 24 | 11 | Монгол соёл иргэншил | ШУС, ХУС | Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 25 | 12 | Хүний эрх | ХЗС | ХЗС | Нийтлэг | ||
| 26 | 11 | Олон улсын харилцааны үндэс ба даяаршил | ОУХНУС | – | Нийтлэг | ||
| III. Нийгмийн ухаан
6 багц цаг |
27 | III. Нийгмийн ухаан | |||||
| Хүрэх үр дүн: Нийгэм эдийн засаг, засаглал, ослын олон талт байдал, хүн хоорондын харилцаа, зан үйлийг танин мэдэх, бүтээлч сэтгэлгээ, шинжлэх ухаанч хандлагад суралцах болно. | |||||||
| 1 | Макроэкономиксийн үндэс | ШУС, НУС | Эдийн засгийн тэнхим | Нийтлэг | |||
| 28 | 2 | Микроэкономиксийн үндэс | ШУС, НУС | Эдийн засгийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 29 | 3 | Экономиксын үндэс | ШУС, НУС | Эдийн засгийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 30 | 4 | Антропологийн үндэс | ШУС, НУС | Антропологи, археологийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 31 | 5 | Археологийн үндэс | ШУС, НУС | Антропологи, археологийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 32 | 6 | Социологи | ШУС, НУС | Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 33 | 7 | Нийгмийн ажил | ШУС, НУС | Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 34 | 8 | Улс төр судлалын үндэс | ШУС, НУС | Улс төр судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 35 | 9 | Сэтгэл судлалын үндэс | ШУС, НУС | Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 36 | 10 | Ардчиллын боловсрол | ШУС НУС | Улс төр судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 37 | 11 | Бизнес ба нийгэм | БС | Нийтлэг | |||
| IV. Иргэний боловсрол: БШУЯ-ны шийдвэрийн дагуу Монголын түүх хичээл заавал судлах хичээл юм.
3 багц цаг |
38 | IV. Иргэний боловсрол | |||||
| Хүрэх үр дүн: Монголын түүх соёл, улс төр, эдийн засаг, эрх зүй, хүний үндсэн эрх, хувь хүний төлөвшил, хөгжлийн талаар суралцах, багаар ажиллах ур чадварыг хөгжүүлэх болно. | |||||||
| 1 | Монголын түүх (Ерөнхий) | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг | |||
| 39 | 2 | Монголчууд дэлхийн түүхэнд | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 40 | 3 | Монголын түүх: Нүүдэллэхүй ёсон | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг. | ||
| 41 | 4 | Монголын түүх: Чингисийн эрин ба Евро-Ази | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 42 | 5 | Монголын түүх: Эзэнт гүрний дараах Монголчуудын түүх соёл | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 43 | 6 | Монгол ба улаан хувьсгал | ШУС, ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 44 | 6 | Монголын түүх: Монголын нийгэм орчин цагийн дүр төрхөд шилжсэн нь | ШУС ХУС | Түүхийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| Судалгаа шинжилгээний арга зүй
3 багц цаг |
45 | V. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 3 багц цаг | |||||
| Хүрэх үр дүн: Тоон болон чанарын мэдээ баримтанд шинжилгээ хийж үнэлэх, логик сэтгэлгээ хөгжүүлэх, шалтгаан ур чадварын холбоог тогтоох, процессийг загварчлах, асуудал тодорхойлж сурна. | |||||||
| 1 | Компьютер тооцооллын үндэс | Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим | Нийтлэг | ||||
| 46 | 2 | Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи | ХШУИС | Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим | Нийтлэг | ||
| 47 | 3 | Мэдээллийн технологийн үндэс | ХШУИС | Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим | Нийтлэг | ||
| 48 | 4 | Магадлал, статистикийн удиртгал | ШУС, БУС | Математикийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| ХШУИС | Хэрэглээний математикийн тэнхим | ||||||
| 49 | 5 | Статистикийн үндэс | ШУС, БУС, НУС | Математикийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| Эдийн засгийн тэнхим | |||||||
| 50 | 6 | Элементар логик ба математик хандлага | ШУС, НУС | Математикийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| 51 | 7 | Логикийн удиртгал | ШУС, ХУС | Философи, шашин судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 52 | Хувь хүний санхүү | БС | БС | Нийтлэг | |||
| 53 | 8 | Нийгмийн судалгааны аргууд | ШУС, НУС | Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим\Эдийн засгийн тэнхим | Нийтлэг | ||
| VI. Яриа бичгийн ур чадвар
3 багц цаг |
54 | VI. Яриа бичгийн ур чадвар | |||||
| Хүрэх үр дүн: Яриа бичгийн өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар, эрдэм шинжилгээний бичгийн ур чадвар эзэмших болно. | |||||||
| 1 | Монгол хэл бичиг, найруулга зүй | ШУС, ХУС | Монгол хэл хэлшинжлэлийн тэнхим | Нийтлэг | |||
| 55 | 2 | Хэл ярианы соёл | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 56 | 3 | Илтгэх урлаг | ШУС, ХУС | Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 57 | 4 | Академик бичих ур чадвар (монгол, англи хэлээр) | ШУС, НУС | \Эдийн засгийн тэнхим, Их британи. Америк судлал | Нийтлэг | ||
| VII. Англи хэл, бусад хэл
6 цаг цаг |
58 | VII. Англи хэл, бусад хэл 6 цаг цаг | |||||
| Хүрэх үр дүн: Англи хэл \бусад хэл\-ээр мэргэжлийн эх сурвалжийг ашиглаж чаддаг байх, англи хэлний ярих, сонсох, унших, бичих ур чадварын дундын дээд түвшинг (upper intermediate) хангаж өгнө. | |||||||
| 1 | Ерөнхий англи хэл: (анхан) | ШУС, ХУС | Гадаад хэлний төв | Нийтлэг | |||
| 59 | 2 | Академик англи хэл-1 (Анхан дунд) | ШУС, ХУС | Гадаад хэлний төв | Нийтлэг | ||
| 60 | 3 | Академик англи хэл-2 (дунд) | ШУС, ХУС | Гадаад хэлний төв | Нийтлэг | ||
| 61 | 4 | Академик англи хэл-3 (ахисан дунд) | ШУС, ХУС | Гадаад хэлний төв | Нийтлэг | ||
| 62 | 5 | Солонгос хэл 1 | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 63 | 6 | Солонгос хэл 2 | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 64 | 7 | Япон хэл 1 | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 65 | 8 | Япон хэл 2 | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 66 | 9 | Хятад хэл 1 | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 67 | 10 | Хятад хэл 2 | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 68 | 11 | Франц хэл 1 | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 69 | 12 | Франц хэл 2 | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 70 | 13 | Орос хэл 1 | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 71 | 14 | Орос хэл 2 | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 72 | 15 | Герман хэл 1 | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 73 | 16 | Герман хэл 2 | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 74 | 17 | Араб хэл | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 75 | 18 | Турк хэл | ШУС, ХУС | Ази судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 76 | 19 | Чех хэл | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 77 | 20 | Итали хэл | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 78 | 21 | Испани хэл | ШУС, ХУС | Европ судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 79 | 22 | Төвд хэл | ШУС, ХУС | Философи, шашин судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 80 | 23 | Санскрит хэлний үндэс | ШУС, ХУС | Философи, шашин судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| VIII. Биеийн тамир, эрүүл ахуй 3 багц цаг |
81 | VIII. Биеийн тамир, эрүүл ахуй | |||||
| Хүрэх үр дүн: Бие бялдраа хөгжүүлэх, эрүүл амьдрах ухаанд суралцах, эрсдэл гамшгийн үед аюулгүй байдлаа хангах, анхан шатны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшүүлж өгнө. | |||||||
| 1 | Хүнс ба эрүүл хооллолт | ШУС, ШУС | Биологийн тэнхим | Нийтлэг | |||
| 82 | 2 | Эрүүл мэндийн сэтгэл судлал | ШУС, НУС | Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим | Нийтлэг | ||
| 83 | 3 | Эмчилгээний биеийн тамир\Тусгай бүлэг | Биеийн тамирын тэнхим | Эрүүл мэндийн байдлаар огцом хөдөлгөөн хийх хязгаартай оюутнуудад | |||
| 84 | 4 | Ерөнхий биеийн тамир | Биеийн тамирын тэнхим | Нийтлэг | |||
| 85 | Биеийн тамир (Волейбол) | Биеийн тамирын тэнхим | |||||
| 86 | Биеийн тамир (Аэробик) | Биеийн тамирын тэнхим | |||||
| 87 | Биеийн тамир (Сагсан бөмбөг) | Биеийн тамирын тэнхим | |||||
| 88 | Биеийн тамир (Усанд сэлэлт) | Биеийн тамирын тэнхим | |||||