Сүмитомо Корпорацийн нэрэмжит тэтгэлэгийн анхан шатны сонгон шалгаруулалтын дүн
Огноо:Сүмитомо Корпорацийн нэрэмжит тэтгэлэгийн анхан шатны сонгон шалгаруулалтын дүн гарлаа. Нийт 123 оюутан хүсэлт гаргаснаас анхны шатны шалгаруулалтаар 30 оюутны материалыг Сүмитомо корпорацид эцсийн сонгон шалгаруулалтад явууллаа. Сүмитомо корпорациас анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн дээрхи оюутнуудтай нэг бүрчлэн ярилцлага хийж, тэр дундаас нийт 10 оюутыг сонгон тэтгэлэгт хамруулах болно. Өөрөөр хэлбэл эцсийн сонгон шалгаруулалтыг Сүмитомо корпораци хийнэ. Шалгаруулалтын тухай: МУИС болон Сүмитомо Корпорацийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Сүмитомо корпорацийн нэрэмжит тэтгэлэгийн анхан шатны сонгон шалгаруулалт дээр МУИС-ийн захирлын А/52 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг ажилласан. Нийт 123 оюутан материал ирүүлснээс анхны шатны шалгаруулалтаар 1-р түвшний оюутан –24, 3-р түвшний оюутан-3, 4-р түвшний оюутан-3 нийт 30 оюутныг сонгосон бөгөөд сурч буй чиглэлийн хувьд байгалийн ухааны-15, нийгмийн ухааны-9, 3-р түвшний 3 оюутан, 4-р түвшний 3 оюутан сонгогдсон. СҮМИТОМО КОРПОРАЦИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ–ийн анхан шатны шалгаруулалтын дүн
код | Овог нэр | Сургууль | Хөтөлбөр | Түвшин | Голч дүн | |
№ | ||||||
1. | 1 | О.Баянгаа | ОУХНУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
2. | 2b | Б.Цэнд-Аюуш | ОУХНУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
3. | 11 | О.Дамдиндулам | ХЗС | Эрх зүй | 1 | 4 |
4. | 13 | Х.Норовсүрэн | ХЗС | Эрх зүй | 1 | 3.8 |
5. | 40 | С.Батцэцэг | БС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.9 |
6. | 45 | С.Үүрийнтуяа | БС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
7. | 46 | Б.Лхагвадэлгэр | БС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
8. | 100 | Ц.Анударь | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
9. | 102 | Б.Энхмаа | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
10. | 70 | Ж.Батчимэг | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 4 |
11. | 71 | Э.Түвшинжаргал | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.9 |
12. | 72 | Г.Уранбилэг | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.8 |
13. | 73 | Б.Цэндсүрэн | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.7 |
14. | 74 | Ө.Номинмаа | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.7 |
15. | 75 | Д.Пүрэвнамжил | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.7 |
16. | 76 | Б.Даваажаргал | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.7 |
17. | 80 | Э.Номуундарь | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.6 |
18. | 81 | А.Ангирмаа | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.6 |
19. | 97 | Ө.Болорчимэг | ХШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3 |
20. | 104 | Ж.Мөнхтуул | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.7 |
21. | 106 | Ц.Дэлгэрмаа | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.7 |
22. | 109 | Т.Ундрах | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.6 |
23. | 119 | О.Саранзул | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.4 |
24. | 123 | Н.Мөнгөнбагана | ШУС | Ерөнхий суурь | 1 | 3.2 |
25. | 21 | Б.Түвшинжаргал | ХЗС | Эрх зүй | 3 | 3.7 |
26. | 38 | М.Намхайринчэн | БС | Санхүү | 3 | 3.9 |
27. | 51 | Д.Оюунтунгалаг | БС | санхүү банк | 3 | 3.6 |
28. | 28 | Б.Жамсрандорж | ХЗС | ОУ Эрх зүй | 4 | 3.5 |
29. | 20 | Б.Батбаяр | ХЗС | Эрх зүй | 4 | 3.7 |
30. | 101 | Л.Тодмэргэн | ШУС | Эдийн засаг | 4 | 3.8 |
Оюутны алба