“Оюутан цэрэг” мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан талаархи мэдээлэл
Огноо:“Оюутан цэрэг” мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан талаархи мэдээлэл Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 тоот тогтоолоор батлагдсан “Оюутан цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журам батлагдан гарсан. Уг журамд заасны дагуу МУИС-ийн 1 дүгээр түвшний сургалтанд 2,8-аас дээш голч дүнтэй суралцаж буй, 3 сарын 10-ны өдрийн байдлаар 18 нас хүрсэн нэр бүхий дараах оюутнууд бүртгэгдлээ. Бүртгэгдсэн оюутнууд 2017 оны 3 дугаар сарын 12-ны 09:00 цагаас Батлан хамгаалахын их сургууль дээр эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдана. Эрүүл мэндийн үзлэгээр тэнцсэн оюутнууд 4 сарын 1-нээс танхимын сургалтанд 2 сарын хугацаанд суралцаад 6 сард хээрийн сургалтанд явна. МУИС-ийн Оюутан цэргийн бүртгэл
д/д | Овог нэр | Суралцаж байгаа чиглэл | Голч дүн |
Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль | |||
1 | Зоригтсайхан Мөнхсайхан | ОУХ | 3.8 |
2 | Мягмар Батдорж | ОУХ | 3.7 |
3 | Жаргалсайхан Тэнгэс | ОУХ | 3.5 |
4 | Энхсайхан Мягмардорж | ОУХ | 3.4 |
Хуульзүйн сургууль | |||
1 | Ганхуягийн Амартүвшин | Эрх зүй | 3.4 |
2 | Гандоржийн Чингүн | Эрх зүй | 3.1 |
3 | Ширчингийн Дамдиндорж | Эрх зүй | 3.5 |
Бизнесийн сургууль | |||
1 | Батнасан Болд-Эрдэнэ | Бизнесийн удирдлага | 3.3 |
2 | Дашгомбо Бат-Оргил | Бизнесийн удирдлага | 3.8 |
3 | Лхам Баасанренчин | Бизнесийн удирдлага | 3.7 |
4 | Өлзийбат Ариунболд | Бизнесийн удирдлага | 3.7 |
5 | Ганбат Ширмэн | Бизнесийн удирдлага | 3 |
6 | Доржпалам Шүхэрт | Бизнесийн удирдлага | 3 |
7 | Лхагвадорж Буянзаяа | Бизнесийн удирдлага | 3.3 |
8 | Батсайхан Отгонжаргал | Бизнесийн удирдлага | 3.1 |
9 | Батдорж Булгансайхан | Бизнесийн удирдлага | 4 |
10 | Мөнхбат Тамир | Бизнесийн удирдлага | 3.8 |
Шинжлэх ухааны сургууль-Байгалийн ухааны салбар | |||
1 | Энхболдын Дагвадорж | Ерөнхий Суурь | 3.2 |
2 | Эрдэнэбатын Мөнхжин | Ерөнхий Суурь | 2.9 |
3 | Цэдэнгомбын Гомбосүрэн | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
4 | Хэнчяахавын Энхзориг | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
5 | Цогоогийн Билгүүн | Ерөнхий Суурь | 3.8 |
6 | Ийсаагийн Бакытжан | Ерөнхий Суурь | 2.9 |
7 | Адъяагийн Жавхлан | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
8 | Нацагдоржийн Наранбилэгт | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
9 | Оюунчимэгийн Золбоо | Ерөнхий Суурь | 3 |
10 | Мөнгөнцацралын Алтанбагана | Ерөнхий Суурь | 2.9 |
11 | Нямсүрэнгийн Бат-Эрдэнэ | Ерөнхий Суурь | 2.8 |
12 | Дагвадоржийн Төмөрчөдөр | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
13 | Эрдэнэ-Очирын Баатарбилэг | Ерөнхий Суурь | 2.8 |
Шинжлэх ухааны сургууль-Хүмүүнлэгийн ухааны салбар | |||
1 | Пүрэвдоржийн Гэрэлт-Од | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
2 | Гансүхийн Ган-Эрдэнэ | Ерөнхий Суурь | 2.9 |
3 | Төмөрбаатарын Сүхбат | Ерөнхий Суурь | 3 |
4 | Отгондаваагийн Ганбаяр | Ерөнхий Суурь | 3.3 |
5 | Эрдэнэбулганы Тэнүүнжаргал | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
6 | Даваахүүгийн Оргил | Ерөнхий Суурь | 3.7 |
7 | Баасанжавын Одбаяр | Ерөнхий Суурь | 2.8 |
Шинжлэх ухааны сургууль-Нийгмийн ухааны салбар | |||
1 | Алтангэрэлийн Батзориг | Ерөнхий Суурь | 2.8 |
2 | Гансүхийн Тэлмүүн | Ерөнхий Суурь | 3.5 |
3 | Бямбажавын Чулуунбилэг | Ерөнхий Суурь | 3.5 |
4 | Өлзийхуягийн Мөнхтулга | Ерөнхий Суурь | 3.9 |
5 | Мөнхөөгийн Соёмбо | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль | |||
1 | Гансүх Мөнх-Эрдэнэ | Ерөнхий Суурь | 3.3 |
2 | Өлзийсүрэн Цэнд-Аюуш | Ерөнхий Суурь | 3.2 |
3 | Тогтохбат Мөнхбат | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
4 | Ариунболд Бадрангуй | Ерөнхий Суурь | 3.2 |
5 | Лхаажав Жанчив | Ерөнхий Суурь | 3.8 |
6 | Соёл-Эрдэнэ Түвшинсайхан | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
7 | Соёл-Эрдэнэ Төгөлдөрсайхан | Ерөнхий Суурь | 3.7 |
8 | Ганхуяг Даваахүү | Ерөнхий Суурь | 3.4 |
9 | Энх-Амгалан Мөрөн | Мэдээллийн Систем | 3.5 |
10 | Баасандорж Гэндэнсэнгээ | Ерөнхий Суурь | 3.5 |
11 | Жаргалсайхан Барсболд | Ерөнхий Суурь | 3.7 |
12 | Пүрэвсүх Түвшин | Ерөнхий Суурь | 3.1 |
13 | Баатар Бат-Орших | Программ хангамж | 3.3 |
14 | Түмэндэлгэр Энхбаяр | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
15 | Онон Хулан | Ерөнхий суурь | 3.2 |
16 | Сүхбат Баттулга | Ерөнхий Суурь | 3.4 |
17 | Батчулуун Идэрбат | Ерөнхий Суурь | 3.3 |
18 | Гомбожав Бат-Орших | Ерөнхий Суурь | 3.4 |
19 | Отгонжаргал Тэмүүжин | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
20 | Батзул Бодьгэрэл | Ерөнхий суурь | 3.1 |
21 | Батболд Оргилболд | Ерөнхий суурь | 3 |
22 | Цогбадрах Ганзориг | Ерөнхий Суурь | 3.2 |
23 | Батсүх Тэргэл | Ерөнхий Суурь | 2.9 |
24 | Манлайбаатар Түвшинтөр | Ерөнхий Суурь | 2.9 |
25 | Гантөмөр Онон | Ерөнхий Суурь | 3.6 |
Оюутны алба