Нийт оюутнуудын анхааралд /Вакцинжуулалтын мэдээ/
Огноо:Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв /ХӨСҮТ/, Оюутны алба болон сургуулийн эмнэлэг хамтран МУИС-ын оюутнуудыг улаанбурхан өвчнөөс урдьчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хамруулах үйл ажиллагаа 2016 оны 02 сарын 22-ноос эхлэн явагдаж байна.
Иймээс доорх графикийн дагуу товлосон өдрүүдэд тухайн сургуулийн оюутнууд урдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтдаа идэвхтэй хамрагдахыг хүсэх байна.
Улаанбурхан өвчний вакцинжуулалтын график
¹ | Сургуулийн нэрс | Хариуцсан Мэргэжилтэн | Оюутны тоо | Хийгдэх өдөр | тайлбар |
1 | ХШУИСургууль | Буянханд 99140145 /3106/ | 2501 | 02/22 | 200 оюутан хамрагдсан |
2 | ХЗСургууль | Оюунбилэг /3503/ | 928 | 02/22 | 210 оюутан хамрагдсан |
3 | ШУСургууль | Бигэрмаа 99037603 /2112/ | 6418 | 02/23 | |
4 | ШУСургууль | Содномцэрэн /2113/ | 6418 | 02/23 | |
5 | БСургууль | Бямбасүрэн /4104/ | 2190 | 02/24 | |
6 | ОУХСургууль | Солонго /5103/ | 591 | 02/25 | |
7 | БСургууль хичээлийн 8 байр | Бямбасүрэн /4104/ | 2190 | 02/26 | |
8 | Оюутны 1 байр | Мөнхжаргал /1212/ 99660134 | 204 | 02/29 | |
9 | Оюутны 2 байр | Оюунчимэг 1213 | 200 | 02/29 | |
10 | Оюутны 3 байр | Тамара 1214 | 126 | 03/01 | |
11 | Оюутны 5 байр | Тунгалагсайхан /1216/ | 375 | 03/01 | |
12 | Оюутны 6 байр | Туяа 99997084 /1217/ | 350 | 03/02 |
Жич: Вакцинд хамрагдах оюутны судалгааг авахдаа дараах 3 тохиолдолд вакцинд хамрагдахгүй шаардлагагүй болохыг анхаарна уу:
- Улаан бурхнаар өмнө өвдөж байсан
- Сайн дураар вакцинд хамрагдсан
- Өнгөрсөн жил МУИС-ийн оюутны дотуур байранд амьдарч байх үедээ вакцинд хамрагдсан хүүхдүүдийг вакцинд хамруулах шаардлагагүй.
Вакцин үнэ, төлбөргүй